一定のルールに基づき厳選したストラテジー
買いストラテジー
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
ルリィ・ウィング | 0.13% | 0.8% | 5493円 1.1% | 順張り 100個限定。フォワード割引き適用中 | |
スイングキュル3LU | 0.05% | 7.1% | 2208円 0.6% | 押し目orブレイクアウト狙い 100個限定。 | |
ほわふかしぎ | 0.11% | 4.8% | 8378円 1.6% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
極トレード_風 | 0.40% | 1.6% | 15040円 4.6% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定。フォワード割引き適用中 | |
アユタヤロング | 0.12% | 1.7% | 1123円 0.5% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
koz式【天】 | 0.10% | 2.5% | 3262円 0.7% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
ヒノカグ(上方ブレイク2) | 0.07% | 2.0% | 3230円 0.6% | 順張り | |
ミニマムドリームSV | 0.11% | 2.0% | 3794円 1.0% | 低位株順張り+逆張り 50個限定 | |
超逆【L】 | 0.11% | 4.6% | 2679円 0.8% | 相場情報特化型押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
ゴッドブレイク2 | 0.07% | 1.9% | 1229円 0.5% | 押し目or順張り 100個限定。フォワード割引き適用中 | |
ハイエロファント | 0.08% | 3.0% | 3415円 0.4% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定。 | |
EVシフト | 0.09% | 2.3% | 2364円 0.5% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
グランドラボ【ノア】 | 0.13% | 1.7% | 4829円 1.0% | 順張りor底打ちリバウンド 200個限定。フォワード割引き適用中 | |
フレイムラボ | 0.05% | 5.8% | 1400円 0.6% | 高値圏順張り フォワード割引き適用中 | |
ゴッドブレス2 | 0.05% | 7.2% | 1656円 0.5% | 高値圏ブレイクアウト | |
ゴッドスプレッド | 0.06% | 4.0% | 1192円 1.0% | 高値圏順張り | |
super高値キャッチ | 0.06% | 2.8% | 4307円 0.5% | 押し目orブレイクアウト狙い |
売りストラテジー
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値 (1トレード) | 特徴 |
イルミナプラス | 0.09% | 1.8% | 2837円 0.6% | 高値圏から中間圏逆張り 50個限定。 | |
ゴッドファンダ(水) | 0.07% | 9.9% | 1532円 0.4% | ファンダメンタルズ高値圏反落狙い 70個限定。 | |
ヨセミテショート | 0.08% | 3.3% | 1703円 0.6% | デイ逆張り 100個限定。 | |
ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】 | 0.06% | 3.2% | 1027円 0.4% | 安値から高値圏逆張り | |
コキュートス(S) | 0.06% | 3.2% | 1228円 0.5% | 高値圏急落狙い |