『株システムトレードソフト イザナミ』♪無料ダウンロード♪
一定のルールに基づき厳選したストラテジー
買いストラテジー
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
ドテンハイパー【飛】 | 0.101% | 1.1% | 3075円 0.5% | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い 70個限定 | |
ドテンハイパー【竜】 | 0.109% | 1.3% | 2287円 0.3% | 売買代金大きめ上昇トレンド対応順張り+逆張り 70個限定 | |
ガウディロング | 0.092%(0.103円) | 0.9% | 1231円 0.3% | 逆張りデイトレ 押し目or底打ちリバウンド狙い 100個限定 | |
ヒュプノス2【インフェルノ】 | 0.131% | 2.1% | 3343円 0.7% | 売買代金かなり大き目押し目or底打ちリバウンド狙い 100個限定 | |
コキュートス2(L) | 0.156% | 0.8% | 2891円 0.8% | 逆張り 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |
グランドラボ【ソル】 | 0.101% | 3.2% | 1893円 0.4% | 売買代金かなり大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い 200個限定 |
売りストラテジー
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値 (1トレード) | 特徴 |
ヨセミテショート | 0.194% | 0.5% | 2460円 0.9% | デイ逆張り 100個限定 | |
ドテンハイパー【光】 | 0.162% | 0.7% | 5183円 1.0% | 売買代金大きめ上昇トレンド対応順張り+逆張り 全ドテンハイパー購入者特典、非売品 |