一定のルールに基づき厳選したストラテジー
買いストラテジー
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
トレーディングCore | 0.167% | 2.3% | 6531円 1.8% | 押し目狙い フォワード割引き適用中 | |
カルタゴロング | 0.121% | 1.1% | 3867円 0.6% | 押し目狙い 100個限定。フォワード割引き適用中 | |
イグアスロング | 0.167% | 0.6% | 2457円 1.0% | 新興押し目or底打ちリバウンド 非買品戦略がフォワード好調により販売開始 | |
ほわふかしぎ | 0.129% | 4.8% | 10674円 2.0% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
アユタヤロング | 0.156% | 1.5% | 1520円 0.6% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
超逆【L】 | 0.109% | 4.4% | 2722円 0.8% | 相場情報特化型押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
グランドラボ【ノア】 | 0.144% | 1.7% | 5411円 1.2% | 順張りor底打ちリバウンド 200個限定。フォワード割引き適用中 |
売りストラテジー
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値 (1トレード) | 特徴 |
ドテンハイパー【光】 | 0.122% | 1.9% | 3319円 0.7% | 上昇トレンド順張+逆張 全ドテンハイパー購入者が特典として入手可。非売品 | |
ヨセミテショート | 0.090% | 2.7% | 1335円 0.5% | デイ逆張り 100個限定 | |
パーフェクトレシオ・デイ【迅】 | 0.116% | 1.0% | 2096円 0.7% | デイ&スイング両対応順張り+逆張り 70個限定 |