一定のルールに基づき厳選したストラテジー
「一定のルール」の説明はこちら。
買いストラテジー(逆張り)
売られすぎた銘柄を安値で買う!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
トレーディングCore | 0.15% | 2.3% | 5068円 1.4% | 押し目 フォワード割引き適用中 | |
koz式【彩】 | 0.09% | 2.7% | 3061円 0.8% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
ほわふかしぎ | 0.11% | 4.8% | 8414円 1.6% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
極トレード_風 | 0.39% | 1.6% | 14729円 4.5% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定。フォワード割引き適用中 | |
koz式【天】 | 0.11% | 2.5% | 3683円 0.7% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
超逆【L】 | 0.11% | 4.6% | 2714円 0.8% | 相場情報特化型押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
ハイエロファント | 0.09% | 3.0% | 3479円 0.5% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
ファレノプシア | 0.07% | 2.8% | 2572円 0.4% | 押し目or底打ちリバウンド 130個限定 |
買いストラテジー(順張り)
上昇中の銘柄を買う!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
ルリィ・ウィング | 0.12% | 0.8% | 4291円 0.9% | 順張り 100個限定。フォワード割引き適用中 | |
スイングキュル3LU | 0.05% | 7.1% | 2199円 0.6% | 押し目orブレイクアウト狙い 100個限定 | |
ヒノカグ(上方ブレイク2) | 0.07% | 1.7% | 3143円 0.6% | 順張り | |
フレイムラボ | 0.06% | 5.8% | 1614円 0.7% | 高値圏順張り フォワード割引き適用中 | |
super高値キャッチ | 0.06% | 2.8% | 4407円 0.6% | 押し目orブレイクアウト狙い |
買いストラテジー(逆張り+順張り)
安い銘柄を買い、上昇中の銘柄も買う!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
ミニマムドリームSV | 0.10% | 1.8% | 3597円 1.0% | 低位株順張り+逆張り 50個限定 | |
グランドラボ【ノア】 | 0.13% | 2.1% | 4815円 1.0% | 順張りor底打ちリバウンド 200個限定。フォワード割引き適用中 |
売りストラテジー(逆張り)
高くなりすぎた銘柄を売る!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値 (1トレード) | 特徴 |
イルミナプラス | 0.09% | 1.8% | 2800円 0.5% | 高値圏から中間圏逆張り 50個限定 | |
リシアンサス(ショート) | 0.07% | 6.1% | 2571円 0.6% | 順張り+逆張り 170個限定 |
売りストラテジー(順張り)
下げている銘柄を売る!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値 (1トレード) | 特徴 |
コキュートス(S) | 0.06% | 3.2% | 1178円 0.5% | 高値圏急落狙い |
売りストラテジー(逆張り+順張り)
高すぎる銘柄は売り、下げている銘柄も売る!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値 (1トレード) | 特徴 |
ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】 | 0.05% | 3.2% | 1089円 0.2% | 戻り売りor順張り売り 200個限定。フォワード割引き適用中 |