一定のルールに基づき厳選したストラテジー
「一定のルール」の説明はこちら。
買いストラテジー(逆張り)
売られすぎた銘柄を安値で買う!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | 期待値 |
リグレッションCandle | 0.186 | 5059円 | |
ウェーブBottom | 0.090 | 3254円 | |
POrder[Re] | 0.311 | 11657円 | |
ドテンハイパー【飛改】 | 0.121 | 4181円 | |
キナバルロング | 0.106 | 4271円 | |
デイライズ | 0.130 | 2878円 | |
koz式【彩】 | 0.082 | 2457円 | |
koz式【双】 | 0.169 | 5425円 | |
ほわふかしぎ | 0.091 | 5582円 | |
koz式【天】 | 0.110 | 3714円 | |
デルタアングル改 | 0.225 | 6803円 | |
極トレード_風 | 0.320 | 12332円 | |
ほわりーぬ | 0.085 | 3067円 | |
ヒュプノス2【インフェルノ】 | 0.094 | 2617円 | |
超逆【L】 | 0.101 | 2702円 | |
ファレノプシア | 0.092 | 3232円 | |
EVシフト | 0.094 | 2291円 |
買いストラテジー(逆張り+順張り)
安い銘柄を買い、上昇中の銘柄も買う!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | 期待値 |
ラージキャプト弐α | 0.114 | 2521円 | |
グランドラボ【ノア】 | 0.147 | 5020円 |
売りストラテジー(逆張り)
高くなりすぎた銘柄を売る!
売りストラテジー(逆張り+順張り)
高くなりすぎた銘柄を売り、下げている銘柄も売る!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | 期待値 |
スイングキュル3SB | 0.089 | 1376円 |