一定のルールに基づき厳選したストラテジー
「一定のルール」の説明はこちら。
買いストラテジー(逆張り)
売られすぎた銘柄を安値で買う!
チャート(公開後) | name | 期待値 | シャープレシオ |
極トレード_風 | 12072円 | 0.316 | |
POrder[Re] | 9647円 | 0.253 | |
デルタアングル改 | 6387円 | 0.218 | |
P-Action[Scissors] | 7741円 | 0.205 | |
koz式【双】 | 5481円 | 0.174 | |
リグレッションCandle | 4531円 | 0.172 | |
ドテンハイパー【飛改】 | 4523円 | 0.133 | |
ラージキャプト弐β | 2262円 | 0.131 | |
koz式【天】 | 4127円 | 0.123 | |
デイライズ | 2427円 | 0.111 | |
ファレノプシア | 3388円 | 0.097 | |
破天【ハイブリッド】 | 1134円 | 0.096 | |
超逆【L】 | 2517円 | 0.095 | |
ほわふかしぎ | 5601円 | 0.091 | |
ウェーブBottom | 3220円 | 0.091 | |
ほわりーぬ | 3093円 | 0.087 | |
ヒュプノス2【インフェルノ】 | 2350円 | 0.084 | |
koz式【彩】 | 2437円 | 0.082 | |
キナバルロング | 3247円 | 0.082 | |
EVシフト | 1962円 | 0.080 |
買いストラテジー(逆張り+順張り)
安い銘柄を買い、上昇中の銘柄も買う!
チャート(公開後) | name | 期待値 | シャープレシオ |
グランドラボ【ノア】 | 4882円 | 0.143 | |
ラージキャプト弐α | 1944円 | 0.083 |
売りストラテジー(逆張り+順張り)
高くなりすぎた銘柄を売り、下げている銘柄も売る!
チャート(公開後) | name | 期待値 | シャープレシオ |
スイングキュル3SB | 1263円 | 0.084 |