一定のルールに基づき厳選したストラテジー
買いストラテジー
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
トレーディングCore | 0.170% | 2.3% | 6674円 1.9% | 押し目狙い フォワード割引き適用中 | |
カルタゴロング | 0.153% | 1.1% | 4790円 0.8% | 押し目狙い 100個限定。フォワード割引き適用中 | |
イグアスロング | 0.125% | 0.7% | 1999円 0.8% | 新興押し目or底打ちリバウンド 非買品戦略がフォワード好調により販売開始 | |
ほわふかしぎ | 0.145% | 4.8% | 11833円 2.2% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
アユタヤロング | 0.133% | 1.5% | 1280円 0.5% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
超逆【L】 | 0.123% | 4.4% | 3086円 0.8% | 相場情報特化型押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
グランドラボ【ノア】 | 0.150% | 1.7% | 5598円 1.2% | 順張りor底打ちリバウンド 200個限定。フォワード割引き適用中 |
売りストラテジー
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値 (1トレード) | 特徴 |
ドテンハイパー【光】 | 0.122% | 1.9% | 3319円 0.7% | 上昇トレンド順張+逆張 全ドテンハイパー購入者が特典として入手可。非売品 | |
パーフェクトレシオ・デイ【迅】 | 0.103% | 1.0% | 1897円 0.6% | デイ&スイング両対応順張り+逆張り 70個限定 |