一定のルールに基づき厳選したストラテジー
買いストラテジー
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
トレーディングCore | 0.149% | 2.3% | 5103円 1.5% | 押し目狙い フォワード割引き適用中 | |
カルタゴロング | 0.142% | 1.1% | 4479円 0.7% | 押し目狙い 100個限定。フォワード割引き適用中 | |
ほわふかしぎ | 0.152% | 4.8% | 11721円 2.2% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
極トレード_風 | 0.393% | 1.6% | 14561円 4.4% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定。フォワード割引き適用中 | |
アユタヤロング | 0.150% | 1.4% | 1425円 0.6% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
ミニマムドリームSV | 0.127% | 2.3% | 4568円 1.2% | 低位株順張り+逆張り 50個限定 | |
超逆【L】 | 0.120% | 4.6% | 2914円 0.8% | 相場情報特化型押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
グランドラボ【ノア】 | 0.151% | 2.1% | 5155円 1.1% | 順張りor底打ちリバウンド 200個限定。フォワード割引き適用中 |
売りストラテジー
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値 (1トレード) | 特徴 |
ドテンハイパー【光】 | 0.122% | 1.9% | 3319円 0.7% | 上昇トレンド順張+逆張 全ドテンハイパー購入者が特典として入手可。非売品 |