一定のルールに基づき厳選したストラテジー
「一定のルール」の説明はこちら。
買いストラテジー(逆張り)
売られすぎた銘柄を安値で買う!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
トレーディングCore | 0.17% | 2.3% | 5777円 1.6% | 押し目 フォワード割引き適用中 | |
koz式【彩】 | 0.08% | 2.7% | 2801円 0.7% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
ほわふかしぎ | 0.09% | 4.8% | 6729円 1.3% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
極トレード_風 | 0.34% | 1.6% | 13790円 4.2% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
koz式【天】 | 0.12% | 2.7% | 4222円 0.9% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 | |
超逆【L】 | 0.10% | 5.3% | 2443円 0.7% | 相場情報特化型押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
ハイエロファント | 0.06% | 3.0% | 3212円 0.4% | 押し目or底打ちリバウンド 100個限定 | |
ファレノプシア | 0.08% | 2.7% | 2813円 0.5% | 押し目or底打ちリバウンド 130個限定 | |
EVシフト | 0.09% | 2.3% | 2551円 0.6% | 押し目or底打ちリバウンド フォワード割引き適用中 |
買いストラテジー(順張り)
上昇中の銘柄を買う!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
超分散【ブレイク】 | 0.24% | 0.4% | 2591円 0.9% | 押し目orブレイクアウト狙い 70個限定 | |
ルリィ・ウィング | 0.17% | 0.8% | 6034円 1.3% | 順張り 100個限定。フォワード割引き適用中 | |
スイングキュル3LU | 0.06% | 7.1% | 2493円 0.7% | 押し目orブレイクアウト狙い 100個限定 | |
ヒノカグ(上方ブレイク2) | 0.08% | 1.7% | 3559円 0.7% | 順張り | |
フレイムラボ | 0.06% | 6.7% | 1540円 0.7% | 高値圏順張り フォワード割引き適用中 | |
super高値キャッチ | 0.06% | 2.8% | 4332円 0.5% | 押し目orブレイクアウト狙い |
買いストラテジー(逆張り+順張り)
安い銘柄を買い、上昇中の銘柄も買う!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値(1トレード) | 特徴 |
ミニマムドリームSV | 0.09% | 1.8% | 3362円 0.9% | 低位株順張り+逆張り 50個限定 | |
グランドラボ【ノア】 | 0.13% | 2.1% | 4630円 0.9% | 順張りor底打ちリバウンド 200個限定。フォワード割引き適用中 |
売りストラテジー(逆張り)
高くなりすぎた銘柄を売る!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値 (1トレード) | 特徴 |
イルミナプラス | 0.09% | 1.8% | 3174円 0.6% | 高値圏から中間圏逆張り 50個限定 | |
リシアンサス(ショート) | 0.07% | 6.1% | 2577円 0.6% | 逆張り 170個限定 |
売りストラテジー(順張り)
下げている銘柄を売る!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | ドローダウン | 期待値 (1トレード) | 特徴 |
コキュートス(S) | 0.06% | 3.2% | 1239円 0.5% | 高値圏急落狙い |