一定のルールに基づき厳選したストラテジー
「一定のルール」の説明はこちら。
買いストラテジー(逆張り)
売られすぎた銘柄を安値で買う!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | 期待値 |
リグレッションCandle | 0.187 | 5058円 | |
POrder[Re] | 0.305 | 11204円 | |
ドテンハイパー【飛改】 | 0.105 | 3634円 | |
キナバルロング | 0.096 | 3892円 | |
デイライズ | 0.117 | 2581円 | |
トレーディングCore | 0.082 | 2840円 | |
koz式【彩】 | 0.082 | 2437円 | |
koz式【双】 | 0.176 | 5591円 | |
ほわふかしぎ | 0.085 | 5210円 | |
koz式【天】 | 0.110 | 3697円 | |
デルタアングル改 | 0.225 | 6803円 | |
極トレード_風 | 0.320 | 12332円 | |
ヒュプノス2【インフェルノ】 | 0.095 | 2644円 | |
超逆【L】 | 0.102 | 2719円 | |
ファレノプシア | 0.094 | 3315円 |
買いストラテジー(逆張り+順張り)
安い銘柄を買い、上昇中の銘柄も買う!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | 期待値 |
ラージキャプト弐α | 0.100 | 2185円 | |
グランドラボ【ノア】 | 0.144 | 4938円 |
売りストラテジー(逆張り+順張り)
高くなりすぎた銘柄を売り、下げている銘柄も売る!
チャート(公開後) | name | シャープレシオ | 期待値 |
ラージキャプト弐γ | 0.187 | 3555円 | |
スイングキュル3SB | 0.102 | 1548円 |